Стоимость крупномеров осень-зима 2008 г. Цены действительны до 31 декабря 2008г., с возможным последующим изменением. Наименование растений | Высота, м | Стоимость, руб. | Хвойные | | Ель обыкновенная | 2,0 - 3,0 | 8 000
| | Ель обыкновенная | 3,0 - 4,0 | 12 000
| | Ель обыкновенная | 4,0 - 5,0 | 15 000
| | Ель обыкновенная | 5,0 - 6,0 | 18 000
| | Ель обыкновенная | 6,0 - 7,0 | 21 000
| | Ель обыкновенная | 7,0 - 8,0 | 28 000
| | Ель обыкновенная | 8,0 - 9,0 | от 30 000
| | Ель обыкновенная | 9,0 - 10,0 | от 35 000
| | Ель обыкновенная | 10,0 -12,0 | от 45 000
| | Ель колючая | 4,0 - 10,0 | 15 000 за 1 м.п.
| | Кедр сибирский | 2,0 - 4,0 | 12 000 за 1 м.п.
| | Кедр сибирский | 4,0 - 5,0 | 15 000 за 1 м.п.
| | Кедр сибирский | 5,0 - 6,0 | 16 000 за 1 м.п.
| | Кедр сибирский | 6,0 - 7,0 | от 17 500 за 1 м.п.
| | Кедр сибирский | 7,0 - 8,0 | от 18 000 за 1 м.п.
| | Лиственница европейская | 3,0 - 4,0 | 12 000
| | Лиственница европейская | 4,0 - 5,0 | 16 000
| | Лиственница европейская | 5,0 - 6,0 | 21 000
| | Лиственница европейская | 6,0 - 7,0 | 24 000
| | Лиственница европейская | 7,0 - 8,0 | 30 000
| | Лиственница европейская | 8,0 - 9,0 | 35 000
| | Лиственница европейская | 10,0 - 12,0 | 48 000
| | Пихта сибирская | 4,0 - 6,0 | 13 500 за 1 м.п.
| | Сосна обыкновенная | 2,0 - 3,0 | 8 000
| | Сосна обыкновенная | 3,0 - 4,0 | 12 000
| | Сосна обыкновенная | 4,0 - 5,0 | 22 000
| | Туя колонновидная | 2,0 - 3,0 | 6 000
| | Туя колонновидная | 5,0 - 6,0 | 42 000
| | Туя колонновидная | 6,0 - 7,0 | 54 000
| | Туя колонновидная | 7,0 -8,0 | 62 000
| Лиственные | | Береза повислая | 4,0 - 5,0 | 8 000
| | Береза повислая | 5,0 - 6,0 | 12 000
| | Береза повислая | 6,0 - 7,0 | 18 000
| | Береза повислая | 9,0 - 10,0 | 26 000
| | Береза повислая многоствольная | 5,0 - 6,0 | 14 000
| | Береза повислая многоствольная | 6,0 - 7,0 | 22 000
| | Береза повислая многоствольная | 9,0 - 10,0 | 30 000
| | Вяз гладкий | 5,0 - 6,0 | 18 000
| | Вяз гладкий | 6,0 - 7,0 | 24 000
| | Дуб красный | 5,0 - 6,0 | 24 000
| | Дуб красный | 6,0 - 7,0 | 30 000
| | Дуб черешчатый | 5,0 - 6,0 | 23 000
| | Дуб черешчатый | 6,0 - 7,0 | 28 000
| | Ива плакучая | 4,0 - 5,0 | 16 000
| | Ива плакучая | 5,0 - 6,0 | 24 000
| | Ирга обыкновенная | 3,5 - 4,5 | 15 000
| | Каштан конский | 4,0 - 5,0 | 24 000
| | Каштан конский | 5,0 - 6,0 | 28 000
| | Каштан конский | 6,0 - 7,0 | 34 000
| | Каштан конский | 8,0 - 10,0 | 64 000
| | Клен остролистный | 5,0 - 6,0 | 24 000
| | Клен остролистный | 6,0 - 7,0 | 30 000
| | Клен остролистный | 7,0 -8,0 | 36 000
| | Клен остролистный кустовой | 5,0 - 6,0 | 24 000
| | Клен остролистный кустовой | 6,0 - 7,0 | 30 000
| | Клен остролистный кустовой | 7,0 -8,0 | 36 000
| | Клен Гиннала | 3,0 - 3,5 | 9 000
| | Клен Гиннала | 3,5 - 4,5 | 12 000
| | Лещина обыкновенная кустовая | 3,0 - 4,0 | 8 000
| | Лещина обыкновенная кустовая | 4,0 - 5,0 | 14 000
| | Липа крупнолистная | 3,0 - 4,0 | 8 000
| | Липа крупнолистная | 4,0 - 5,0 | 12 000
| | Липа крупнолистная | 5,0 - 6,0 | 18 000
| | Липа крупнолистная | 6,0 - 7,0 | 24 000
| | Липа крупнолистная | 7,0 -8,0 | 30 000
| | Липа крупнолистная | 8,0 - 9,0 | 35 000
| | Рябина обыкновенная | 3,0 - 4,0 | 8 000
| | Рябина обыкновенная | 4,0 - 5,0 | 12 000
| | Рябина обыкновенная | 5,0 - 6,0 | 18 000
| | Рябина обыкновенная | 6,0 - 7,0 | 22 000
| | Ясень обыкновенный | 4,0 - 5,0 | 15 000
| | Ясень обыкновенный | 5,0 - 6,0 | 23 000
| Стоимость работ по посадке материала с гарантией на приживаемость (1год) составляет 50% от стоимости материала. Стоимость работ по посадке материала без гарантии составляет 35% от стоимости материала,доставка растительного материла на участок включена в стоимость посадки в обоих случаях. Завоз плодородного грунта и вывоз некондиционого грунта оплачиваются отдельно ( при необходимости). Более полную информацию о предоставляемых услугах вы можете получить, написав нам письмо либо позвонив по телефону. Для постоянных клиентов предусмотрены скидки !!!
|